Offisiell resultatliste for
Postet av Førde Idrettslag den 29. Des 2015
Romjulsløpet med god deltaking, 39 løparar hadde ein fin skogtur i flott ver. Isak Bergset og Gøril Fristad dei raskaste i langløypa.
A-Lang 3,7 km
3 700 m, 21 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Bergset | 28:54 | 7:48 | ||
2 | Andreas Magerøy | 30:05 | +1:11 | 8:07 | |
3 | Håvard Nummedal Os | 35:24 | +6:30 | 9:34 | |
4 | Torbjørn Os | 37:04 | +8:10 | 10:01 | |
5 | Gunnar Gytri | 37:40 | +8:46 | 10:10 | |
6 | Anders Bergset | 38:06 | +9:12 | 10:17 | |
7 | Jon Anders Schei | 38:24 | +9:30 | 10:22 | |
8 | Edvin Helle | 42:57 | +14:03 | 11:36 | |
9 | Torodd Os | 44:05 | +15:11 | 11:54 | |
10 | Elias Bergset | 44:07 | +15:13 | 11:55 | |
11 | Marius Dalin | 44:50 | +15:56 | 12:07 | |
12 | Jon Sletteskog | 45:34 | +16:40 | 12:18 | |
13 | Arnfinn Kringlen | 48:01 | +19:07 | 12:58 | |
14 | Norvald Ospehaug | 48:30 | +19:36 | 13:06 | |
15 | Jan Herstad | 48:50 | +19:56 | 13:11 | |
16 | Harald Hjellbrekke | 49:27 | +20:33 | 13:21 | |
17 | Christopher Fink | 50:02 | +21:08 | 13:31 | |
18 | Johan Magerøy | 53:26 | +24:32 | 14:26 | |
19 | Kurt Grønli | 54:05 | +25:11 | 14:37 | |
20 | Ivar Bergset | 1:00:00 | +31:06 | 16:12 | |
21 | Nils Sletteskog | 1:00:26 | +31:32 | 16:20 |
A-Lang 3,7 km
3 700 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gøril Fristad | 38:24 | 10:22 | ||
2 | Kari Svingheim | 43:37 | +5:13 | 11:47 |
A-kort 2,4 km
2 390 m, 5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trygve Nummedal Os | 41:46 | 17:28 | ||
2 | Sveinung Frisrtad | 47:30 | +5:44 | 19:52 | |
3 | Egil Nestande | 50:07 | +8:21 | 20:58 | |
4 | Anders Bjørkaas | 56:55 | +15:09 | 23:48 | |
5 | Olav Herstad | 58:02 | +16:16 | 24:16 |
A-kort 2,4 km
2 390 m, 2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Magerøy | 41:17 | 17:16 | ||
Thale Fink | diskvalifisert |
C-Løype 1,5 km
1 440 m, 6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Even Hole | 25:12 | 17:30 | ||
2 | Vegar Hole | 26:40 | +1:28 | 18:31 | |
3 | Elias Fink | 57:23 | +32:11 | 39:50 | |
4 | Oscar Fink | 57:50 | +32:38 | 40:09 | |
5 | Theodor Fink | 58:01 | +32:49 | 40:17 | |
6 | Birk Sørebø Haugen | 1:00:26 | +35:14 | 41:58 |
C-løype 1,5 km
1 440 m, 3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anja Hole | 27:37 | 19:10 | ||
2 | Brita Eilertsen Grønli | 41:36 | +13:59 | 28:53 | |
3 | Gro Eliassen | 58:13 | +30:36 | 40:25 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.
Lenke: http://eventor.orientering.no/Events/ResultList?ev...
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Førde Idrettslag

Nattorientering 8. oktober
06.10.2025

Resultat KM natt
04.10.2025

Nattorientering onsdag 1. oktober
27.09.2025

KM natt og KM lang
26.09.2025

Flott avslutning på nærløpa
24.09.2025

O-løp Slåtten skule 24.9.
21.09.2025